Цены на Топас
Скачать прайс-лист на станции Топас, монтаж Топас, станции ТОПАЭРО, ТОППОЛИУМ, монтаж ТОППОЛИУМ
Наименование продукции | Цена розничная (руб.) | Цена со скидкой (руб.) |
TOPAS 4 | 95 700 | 86 130 |
TOPAS 4 Пр | 105 500 | 94 950 |
TOPAS 5 | 109 500 | 98 550 |
TOPAS 5 Long | 135 700 | 122 130 |
TOPAS 5 Пр | 119 900 | 107 910 |
TOPAS 5 Long Пр | 150 700 | 135 630 |
TOPAS 6 | 122 900 | 112 300 |
TOPAS 6 Long | 136 700 | 123 030 |
TOPAS 6 Пр | 122 900 | 110 610 |
TOPAS 6 Long Пр | 153 900 | 138 510 |
TOPAS 8 | 129 900 | 116 910 |
TOPAS 8 Long | 146 900 | 132 210 |
TOPAS 8 Пр | 141 500 | 127 350 |
TOPAS 8 Long Пр | 162 900 | 146 610 |
TOPAS 8 Long Ус | 162 700 | 146 430 |
TOPAS 8 Long Пр Ус | 178 700 | 160 830 |
TOPAS 9 | 132 500 | 119 250 |
TOPAS 9 Long | 151 700 | 136 530 |
TOPAS 9 Long Ус | 174 700 | 157 230 |
TOPAS 9 Пр | 128 610 | 142 900 |
TOPAS 9 Long Пр | 165 500 | 148 950 |
TOPAS 9 Long Пр Ус | 187 500 | 168 750 |
TOPAS 10 | 168 900 | 152 010 |
TOPAS 10 Long | 189 900 | 170 910 |
TOPAS 10 Long Ус | 221 300 | 199 170 |
TOPAS 10 Пр | 197 900 | 161 910 |
TOPAS 10 Long Пр | 212 900 | 191 610 |
TOPAS 10 Long Ус Пр | 233 500 | 210 150 |
TOPAS 12 | 172 500 | 155 250 |
TOPAS 12 Long | 194 300 | 174 870 |
TOPAS 12 Long Ус | 222 300 | 200 070 |
TOPAS 12 Пр | 185 900 | 167 310 |
TOPAS 12 Long Пр | 214 500 | 193 050 |
TOPAS 12 Long Ус Пр | 235 300 | 211 770 |
TOPAS 15 | 206 900 | 186 210 |
TOPAS 15 Long | 236 700 | 213 030 |
TOPAS 15 Long Ус | 257 300 | 231 570 |
TOPAS 15 Пр | 232 900 | 206 610 |
TOPAS 15 Long Пр | 255 500 | 229 950 |
TOPAS 15 Long Ус Пр | 276 900 | 249 210 |
TOPAS 20 | 274 900 | 247 410 |
TOPAS 20 Пр | 291 900 | 262 710 |
TOPAS 20 Long | 303 500 | 273 150 |
TOPAS 20 Long Пр | 323 300 | 390 970 |
TOPAS 30 | 344 900 | 310 410 |
TOPAS 30 Long | 357 300 | 321 570 |
TOPAS 30 Пр | 359 900 | 323 910 |
TOPAS 30 Long Пр | 378 300 | 340 470 |
TOPAS 40 | 445 000 | 400 500 |
TOPAS 40 Пр | 459 000 | 413 100 |
TOPAS 50 Пр | 502 000 | 451 800 |
TOPAS 50 | 484 900 | 436 410 |
TOPAS 75 | 591 000 | 531 900 |
TOPAS 75 Пр | 611 000 | 549 900 |
TOPAS 100 | 813 000 | 731 700 |
TOPAS 100 Пр | 846 000 | 761 400 |
TOPAS 150 | 1 182 000 | 1 063 800 |
TOPAS 150 Пр | 1 222 000 | 1 099 800 |
TOPAS-С 4 | 81 300 | 73 170 |
TOPAS-С 4 Пр | 91 500 | 82 350 |
TOPAS-С 5 | 92 500 | 83 250 |
TOPAS-С 5 Long | 117 500 | 105 750 |
TOPAS-С 5 Пр | 105 300 | 94 770 |
TOPAS-С 5 Long Пр | 127 900 | 115 110 |
TOPAS-С 6 | 98 300 | 88 470 |
TOPAS-С 6 Long | 118 000 | 106 200 |
TOPAS-С 6 Пр | 109 300 | 98 370 |
TOPAS-С 6 Long Пр | 132 300 | 119 070 |
TOPAS-С 8 | 112 900 | 101 610 |
TOPAS-С 8 Long | 128 700 | 115 830 |
TOPAS-С 8 Long Ус | 143 500 | 129 150 |
TOPAS-С 8 Пр | 125 700 | 113 130 |
TOPAS-С 8 Long Пр | 143 300 | 128 970 |
TOPAS-С 8 Long Пр Ус | 157 900 | 142 110 |
TOPAS-С 9 | 117 900 | 106 110 |
TOPAS-С 9 Long | 134 300 | 120 870 |
TOPAS-С 9 Long Ус | 155 900 | 140 310 |
TOPAS-С 9 Пр | 128 500 | 115 650 |
TOPAS-С 9 Long Пр | 147 300 | 132 570 |
TOPAS-С 9 Long Пр Ус | 167 900 | 151 110 |
TOPAS-С 10 | 146 300 | 131 670 |
TOPAS-С 10 Long | 165 900 | 149 310 |
TOPAS-С 10 Long Ус | 195 000 | 175 500 |
TOPAS-С 10 Пр | 158 700 | 142 830 |
TOPAS-С 10 Long Пр | 188 000 | 169 200 |
TOPAS-С 10 Long Пр Ус | 233 500 | 210 155 |
TOPAS-С 12 | 150 300 | 135 270 |
TOPAS-С 12 Long | 168 900 | 152 010 |
TOPAS-С 12 Long Ус | 196 300 | 176 670 |
TOPAS-С 12 Пр | 163 300 | 146 970 |
TOPAS-С 12 Long Пр | 190 300 | 171 270 |
TOPAS-С 12 Long Пр Ус | 207 300 | 186 570 |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
Внимание!!!
Уточняйте условия скидок и акций у менеджеров компании
Монтажные работы по установке АС «ТОПАС»
Модель АС |
Шеф монтаж (руб.) |
Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||
Песчаный (руб.) | Суглинок (руб.) | Глина (руб.) | Плывун (руб.) | |||
TOPAS 5 / 5 Пр | 7 875 | 24 750 | 26 150 | 28 800 | 39 052 | 2.5 м3 |
TOPAS 5 Long / 5 Long Пр | 7 875 | 27 710 | 28 920 | 31 405 | 43 993 | 3 м3 |
TOPAS 8 / 8 Пр | 9 750 | 27 930 | 29 304 | 31 405 | 44 924 | 3.5 м3 |
TOPAS 8 Long /8 Long Пр | 9 750 | 33 310 | 34 715 | 36 100 | 46 999 | 4 м3 |
TOPAS 10 / 10 Пр | 11 813 | 43 529 | 49 879 | 51 864 | 57 834 | 5 м3 |
TOPAS 10 Long / 10 Long Ус / 10 Long Пр / 10 Long Ус Пр | 11 813 | 49 329 | 51 759 | 53 379 | 62 694 | 5,5 м3 |
TOPAS 15 / 15 Пр | 13 688 | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 64 922 | 5 м3 |
TOPAS 15 Long / 15 Long Ус /15 Long Пр / 15 Long Ус Пр | 13 688 | 54 392 | 56 417 | 58 442 | 60 872 | 5,5 м3 |
TOPAS 20 / 20 Пр | 15 750 | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 67 757 | 6 м3 |
TOPAS 20 Long / 20 Long Пр | 15 750 | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 76 059 | 6,5 м3 |
TOPAS 30 / 30 Пр | 17 620 | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 86 265 | 10 м3 |
TOPAS 30 Long /30 Long Пр | 17 620 | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 102 263 | 10,5 м3 |
TOPAS 40 / 40 Пр | 23 620 | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 103 883 | 13-15 м3 |
TOPAS 50 / 50 Пр | 33 370 | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 121 905 | 15-17 м3 |
TOPAS 75 / 75 Пр | 35 250 | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 177 512 | 18-20 м3 |
TOPAS 100 / 100 Пр | 37 120 | 148 800 | 150 200 | 154 000 | 201 984 | 22-24 м3 |
TOPAS 150 / 150 Пр | 45 000 | 199 500 | 205 200 | 215 700 | 221 300 | 24-26 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
1. 10 м. электрокабеля ВВГ 4х1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру.
2. Подготовка котлована* под АС «TOPAS» и под канализационную трубу ДУ 110 (4 метра)
3. Наладка и ввод в эксплуатацию АС «TOPAS»
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС «TOPAS» производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 18%
Установка доочистки биологически очищенных бытовых сточных вод «ЦИКЛОН»
Наименование продукции |
Цена (руб.) |
ЦИКЛОН 1 |
91 900 |
ЦИКЛОН 1 Пр |
108 700 |
ЦИКЛОН 2 |
110 700 |
ЦИКЛОН 2 Пр |
128 900 |
ЦИКЛОН 3 |
146 900 |
ЦИКЛОН 3 Пр |
163 700 |
Установка биологической очистки бытовых сточных вод «TOPBIO»
Наименование продукции |
Цена (руб.) |
ТОРПЕЙН 1 |
309 700 |
ТОРПЕЙН 2 |
492 700 |
ТОРПЕЙН 3 |
599 900 |
TOPBIO |
111 700 |
Жироуловитель Топполиум серии ОТП
Наименование продукции
|
Цена (руб.)
|
ОТП-1 |
32 900 |
ОТП-1 Long |
46900 |
ОТП-2 |
50 700 |
ОТП-2 Long |
71500 |
ОТП-3 |
61 700 |
ОТП-3 Long |
79000 |
ОТП-4 |
73 000 |
ОТП-4 Long |
99500 |
ОТП-5 |
91300 |
ОТП-5 Long |
139000 |
Внимание!!!
Действует гибкая система СКИДОК